Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/304| Title: | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA ZONA SALTO GRANDE; ALDEA DE RÍO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO |
| Other Titles: | KENNY NÁJERA |
| Authors: | SÁNCHEZ BUSTILLO, LUIS ALONZO |
| Keywords: | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO AGROALIMENTARIO SALTO GRANDE RÍO BLANCO CATACAMAS |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SÁNCHEZ, 2016 |
| Series/Report no.: | 06723;02433 |
| Abstract: | El presente estudio tuvo como propósito conocer la situación socioeconómica y agroalimentaria de la población de las comunidades de la zona de Salto Grande del sector de Rio Blanco del municipio de Catacamas; para mejorar la calidad de vida, maximizar la capacidad productiva a fin de lograr un desarrollo integral del núcleo familiar y de la comunidad en general. En el desarrollo de la investigación, se aplicó una metodología participativa e incluyente, permitiendo con ello la evaluación social, económica y agroalimentaria de las comunidades evaluadas. En relación a la evaluación total de la población se midió el porcentaje de niños en edad escolar, sus condiciones de vida; en lo económico, el porcentaje de población en edad de trabajo (PET), población económicamente activa (PEA), e inactiva (PEI). |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/304 |
| ISSN: | 06723 |
| Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALONZO SÁNCHEZ BUSTILLO.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.