Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/260| Title: | DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DE LA QUEBRADA EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE LA MONTAÑITA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
| Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
| Authors: | COREA GIRON, DAVID EDMUNDO |
| Keywords: | DISPONIBILIDAD CALIDAD AGUA SUPERFICIAL QUEBRADA ÁREA CONSERVACIÓN VIDA SILVESTRE MONTAÑITA |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | COREA, 2013 |
| Series/Report no.: | 04000;01059 |
| Abstract: | El estudio se realizó en La Quebrada en el Área de Importancia para la Conservación de la Vida Silvestre La Montañita, Universidad Nacional de Agricultura, entre los meses de Agosto y Octubre del año 2013; el cual consistió en la recopilación y tabulación de datos en muestreos realizados en las aguas superficiales de La Quebrada estudio, con el objetivo de evaluar la calidad y disponibilidad del agua y determinar el uso potencial de la misma en la localidad bajo estudio. |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/260 |
| ISSN: | 04000 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAVID EDMUNDO COREA GIRON.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.