Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/259| Title: | EVALUACIÓN DE MANEJO DEL PORÓ (Erythrina Poeppigiana) SOBRE LA NODULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIOMASA UTILIZADO COMO ÁRBOL DE SOMBRA, EN SISTEMAS CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS DE CAFÉ EN TURRIALBA, COSTA RICA |
| Other Titles: | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL |
| Authors: | ZUNIGA ESPINO, HEIDY ELIZABETH |
| Keywords: | EVALUACIÓN MANEJO PORÓ NODULACIÓN PRODUCCIÓN BIOMASA ÁRBOL SISTEMAS CONVENCIONALES CAFÉ |
| Issue Date: | Dec-2012 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ZUNIGA, 2012 |
| Series/Report no.: | 03507;00811 |
| Abstract: | Se evaluó Erythrina poeppigiana (poró) en dos sistemas de sombra en el ensayo de SAF con café, Turrialba, Costa Rica (600 msnm y 2600 mm de precipitación anual), evaluando los manejos alto convencional (AC), medio convencional (MC), medio orgánico (MO) y bajo orgánico (BO), en monosombra (poró solo) y en asocio (cashá-poró), en un diseño con arreglo de parcelas divididas en bloques al azar, con 8 tratamientos y tres repeticiones. Evaluando las variables nodulación, producción de biomasa del estrato arbóreo, aporte de nutrientes en residuos de poda y caracterización de raíces. En la nodulación se midió el porcentaje de nódulos activos, el manejo bajo orgánico (BO) 58.84% representa el mayor aporte total de nódulos activos en árboles de poró. |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/259 |
| ISSN: | 03507 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDY ELIZABETH ZUNIGA ESPINO.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.