Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2239| Título : | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA PARA EL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA LAS CASCADAS EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO PANINA, INTIBUCÁ |
| Otros títulos : | ERLIN VIANNEY ESCOTO |
| Autor : | DÍAZ GAMEZ, MIRIAN SUYAPA |
| Palabras clave : | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA SOCIOECONÓMICA DECLARATORIA MICROCUENCA |
| Fecha de publicación : | abr-2019 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | DÍAZ,2019 |
| Resumen : | El presente trabajo se desarrolló en el municipio de Intibucá departamento de Intibucá, específicamente en la microcuenca Las Cascadas. El objetivo fundamental de este trabajo fue realizar un diagnóstico biofísico y socioeconómico con el fin de obtener información para realizar el proceso de declaratoria de la microcuenca como zona de reserva forestal protegida y captación hídrica. La microcuenca se encuentra ubicada dentro del área protegida Refugio de Vida Silvestre Mixcure. La metodología utilizada fue participativa ya que se hizo la socialización del trabajo a realizar en la microcuenca con los pobladores de la comunidad de San Pedro Panina, ademas, se recopilo la información mediante giras de campo, capacitaciones, entrevistas y encuestas. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2239 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAN SUYAPA DÍAZ GAMEZ.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.