Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2239| Title: | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA PARA EL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA LAS CASCADAS EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO PANINA, INTIBUCÁ |
| Other Titles: | ERLIN VIANNEY ESCOTO |
| Authors: | DÍAZ GAMEZ, MIRIAN SUYAPA |
| Keywords: | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA SOCIOECONÓMICA DECLARATORIA MICROCUENCA |
| Issue Date: | Apr-2019 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | DÍAZ,2019 |
| Abstract: | El presente trabajo se desarrolló en el municipio de Intibucá departamento de Intibucá, específicamente en la microcuenca Las Cascadas. El objetivo fundamental de este trabajo fue realizar un diagnóstico biofísico y socioeconómico con el fin de obtener información para realizar el proceso de declaratoria de la microcuenca como zona de reserva forestal protegida y captación hídrica. La microcuenca se encuentra ubicada dentro del área protegida Refugio de Vida Silvestre Mixcure. La metodología utilizada fue participativa ya que se hizo la socialización del trabajo a realizar en la microcuenca con los pobladores de la comunidad de San Pedro Panina, ademas, se recopilo la información mediante giras de campo, capacitaciones, entrevistas y encuestas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2239 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAN SUYAPA DÍAZ GAMEZ.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.