Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/215| Título : | DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL AGUA DEL RÍO TALGUA MEDIANTE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS |
| Otros títulos : | JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ |
| Autor : | PACHECO BEJARANO, ALDA MARICELA |
| Palabras clave : | DETERMINACIÓN CONDICIONES AGUA TALGUA PARAMETROS FISICOQUÍMICOS MICROBIOLÓGICOS MACROINVERTEBRADOS |
| Fecha de publicación : | jun-2016 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | PACHECO, 2016 |
| Citación : | 06172;02154 |
| Resumen : | Este estudio se realizó en el Rio Talgua en Catacamas Olancho, Honduras en los meses de febrero y abril del 2016, La investigación consistió en la determinación de las condiciones del agua del Rio Talgua mediante parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, se establecieron cuatros sitios de monitoreo, realizando dos muestreos en los cuales se evaluaron los parámetros, nitratos, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, ph, y demanda bioquímica de oxígeno, microbiológicos coliformes fecales y macroinvertebrados bentónicos, se realizó una correlación mediante una matriz que partió de los resultados entre las variables fisicoquímicas microbiológicas y el índice EPT. En cada sitio de muestreo se evaluados los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y el monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, además se realizó un escenario de comparación en los dos muestreo para la comparación de los valores. |
| URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/215 |
| ISSN : | 06172 |
| Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALDA MARICELA PACHECO BEJARANO.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.