Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/194| Title: | ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTE Y MEDICIÓN DASOMÉTRICA DE PLANTACIONES DE TECA (Tectona grandis L.f.) Y KAYA (Khaya senegalensis Juss.) EN LOS BOSQUES DE CUYAMAPA, CATACAMAS |
| Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
| Authors: | GONZALEZ URBINA, OSMIN NOE |
| Keywords: | ESTABLECIMIENTO PARCELAS MUESTREO PERMANENTE MEDICIÓN DASOMÉTRICA PLANTACIONES TECA |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | GONZALEZ, 2016 |
| Series/Report no.: | 06128;02132 |
| Abstract: | El estudio se llevó a cabo en plantaciones de Teca (Tectona grandis L.f.) y Caoba africana (Khaya senegalensis Juss.), en el bosque Cuyamapa ubicadas en el municipio de Catacamas Olancho, consistió en la medición y determinación de las variables dasométricas, y su relación con las propiedades físicas del suelo. En cada una de las plantaciones de teca se establecieron 14 parcelas y 6 parcelas en las plantaciones de caoba africana, donde se midieron las variables dasométricas: la determinación del ápice, copa y la base del árbol, de igual forma se sacó la Circunferencia y el volumen de cada árbol, asimismo se identificó la Posición Sociológica (PS), Gambas (GM), Torceduras en la Base (TB), Fuste inclinado (FI), Bifurcación (BF) y Ramas Reiterativas (RR) de cada árbol. |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/194 |
| ISSN: | 06128 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OSMIN NOE GONZALEZ URBINA.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.