Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/191| Title: | DIVERSIDAD DE AVES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) CATACAMAS OLANCHO, HONDURAS |
| Other Titles: | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN |
| Authors: | CHAVEZ MEJIA, ADRIAN ALEJANDRO |
| Keywords: | DIVERSIDAD AVES CAMPUS UNA CATACAMAS OLANCHO |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CHAVEZ, 2016 |
| Series/Report no.: | 06122;02129 |
| Abstract: | El estudio se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril del 2016. Se identificaron 84 especies, sumando un total de 913 individuos, pertenecientes a 27 familias. La riqueza encontrada corresponde al 12% del inventario actual de aves para Honduras (701). A la vez, corresponde al 46% del total de especies reportadas para el departamento de Olancho (185). Se evaluaron cuatro usos de suelo: potreros tradicionales (PT), bosque latifoliado (BL), bosque ripario (BR) y cercas vivas (CV). Se establecieron 5 transectos por usos de suelo y se realizaron 8 muestreos; 4 matutinos y 4 vespertinos. Se determinó una abundancia total de 913 individuos. 339 en PT. 220 en BL. 194 en BR y 160 en cercas vivas (CV). |
| URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/191 |
| ISSN: | 06122 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ADRIAN ALEJANDRO CHAVEZ MEJIA.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.