Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1915| Título : | INFLUENCIA DE FACTORES LUMÍNICOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) CULTIVADA EN SISTEMA HIDROPÓNICO |
| Otros títulos : | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO |
| Autor : | VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, NELLY YAMILETH |
| Palabras clave : | INFLUENCIA FACTORES LUMÍNICOS RENDIMIENTO CALIDAD ALBAHACA |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | VÁSQUEZ,2024 |
| Resumen : | Analizar la influencia de factores lumínicos sobre el rendimiento y calidad de albahaca cultivada en sistema hidropónico. Determinar el efecto del espectro y la intensidad lumínica sobre el rendimiento de albahaca cultivada en sistema hidropónico. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1915 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NELLY YAMILETH VÁSQUEZ HERNÁNDEZ.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.