Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1915Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, NELLY YAMILETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T23:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T23:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | VÁSQUEZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1915 | - |
| dc.description.abstract | Analizar la influencia de factores lumínicos sobre el rendimiento y calidad de albahaca cultivada en sistema hidropónico. Determinar el efecto del espectro y la intensidad lumínica sobre el rendimiento de albahaca cultivada en sistema hidropónico. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INFLUENCIA | en_US |
| dc.subject | FACTORES | en_US |
| dc.subject | LUMÍNICOS | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | ALBAHACA | en_US |
| dc.title | INFLUENCIA DE FACTORES LUMÍNICOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) CULTIVADA EN SISTEMA HIDROPÓNICO | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NELLY YAMILETH VÁSQUEZ HERNÁNDEZ.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.