Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1885| Title: | SUSCEPTIBILIDAD CLIMATICA Y MEDIOS DE VIDA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS |
| Other Titles: | JORGE LUIS ESCOBAR |
| Authors: | CASTILLO VILLEDA, JOSUE DAVID |
| Keywords: | SUSCEPTIBILIDAD CLIMATICA MEDIOS VIDA LAGO DE YOJOA |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CASTILLO,2024 |
| Abstract: | El trabajo se realizó en las periferias del Lago de Yojoa Honduras. Precisamente en el lado noroeste de la cuenca con el objetivo de analizar la susceptibilidad climática de los medios de vida agropecuarios de la zona. Utilizando un enfoque metodológico mixto que combina análisis cuantitativos y cualitativos, el estudio caracterizó los principales medios de vida, incluyendo la producción de café, frutales, hortalizas, y ganadería. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1885 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUÉ DAVID CASTILLO VILLEDA.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.