Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTILLO VILLEDA, JOSUE DAVID | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T22:04:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T22:04:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | CASTILLO,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1885 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en las periferias del Lago de Yojoa Honduras. Precisamente en el lado noroeste de la cuenca con el objetivo de analizar la susceptibilidad climática de los medios de vida agropecuarios de la zona. Utilizando un enfoque metodológico mixto que combina análisis cuantitativos y cualitativos, el estudio caracterizó los principales medios de vida, incluyendo la producción de café, frutales, hortalizas, y ganadería. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SUSCEPTIBILIDAD | en_US |
| dc.subject | CLIMATICA | en_US |
| dc.subject | MEDIOS | en_US |
| dc.subject | VIDA | en_US |
| dc.subject | LAGO DE YOJOA | en_US |
| dc.title | SUSCEPTIBILIDAD CLIMATICA Y MEDIOS DE VIDA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUÉ DAVID CASTILLO VILLEDA.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.