Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1859Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTILLO LARA, ESLHY CAROLINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T00:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T00:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.citation | CASTILLO,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1859 | - |
| dc.description.abstract | Evaluar el efecto del uso de enzimas pectolíticas sobre la calidad sensorial del café (Coffea arabica) de la variedad Catuaí, mediante catación tradicional y nariz electrónica.Evaluar la concentración optimizada de la enzima pectolítica poligalacturonasa en café variedad Catuaí a partir del diseño de superficie de respuesta. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | ENZIMA PECTOLÍTICA | en_US |
| dc.subject | POLIGALACTURONASA | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL USO DE LA ENZIMA PECTOLÍTICA POLIGALACTURONASA SOBRE LA CALIDAD DE TAZA DEL CAFÉ (Coffea arabica) VARIEDAD CATUAÍ, MEDIANTE ANÁLISIS SENSORIAL TRADICIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES MEDIANTE NARIZ ELECTRÓNICA Y SU RELEVANCIA EN LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCÍA FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESLHY CAROLINA CASTILLO LARA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.