Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1810| Title: | ESTUDIO DE LA INCLUSIÓN DE FIBRA SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE HOT DOG |
| Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
| Authors: | ROSALES MARADIAGA, YASLIN YOHLEY |
| Keywords: | ESTUDIO INCLUSIÓN RENDIMIENTO SENSORIALES HOT DOG |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ROSALES,2025 |
| Abstract: | Existe la constante necesidad en la industria cárnica de desarrollar productos populares como el hot dog que mejore su rendimiento económico sin sacrificar la calidad sensorial. El uso de fibra celulosa derivada de madera y plantas fibrosas se propone como una solución tecnológica para mejorar la retención de agua y la estabilidad en la emulsión. El objetivo principal fue analizar el efecto de la inclusión de esta fibra sobre las características sensoriales, textura, rendimiento y la relación beneficio-costo del hot dog. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1810 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YASLIN YOHLEY ROSALES MARADIAGA.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.