Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1801| Title: | EFICACIA DE PROTOCOLO DE DESPARASITANCION EN El CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG, CATACAMAS, OLANCHO. |
| Other Titles: | JESSICA SHELEBY ELÍAS |
| Authors: | ESPINOZA OSORIO, WILLIAN JOSE |
| Keywords: | EFICACIA PROTOCOLO DESPARASITANCION |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ESPINOZA,2025 |
| Abstract: | Se evaluó la eficacia del protocolo de desparasitación en una población finita de 199 cerdos nacidos en los meses de junio y julio del Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la UNAG. Mediante un muestreo del 60% en cada lote para garantizar representatividad, se seleccionaron 134 animales para seguimiento longitudinal. Se realizaron muestreos coprológicos en tres momentos críticos del ciclo productivo (días 26, 70 y 120 de edad) y evaluación post-mortem durante la faena. El protocolo de desparasitación consistió en febendazol el día 26 (maternidad), doramectina el día 70 (crecimiento inicial), y doramectina el día 120 (crecimiento final). |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1801 |
| Appears in Collections: | FMVZ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAN JOSE ESPINOZA OSORIO.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.