Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1801Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESPINOZA OSORIO, WILLIAN JOSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T00:39:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T00:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | ESPINOZA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1801 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó la eficacia del protocolo de desparasitación en una población finita de 199 cerdos nacidos en los meses de junio y julio del Centro Integral de Aprendizaje Porcino de la UNAG. Mediante un muestreo del 60% en cada lote para garantizar representatividad, se seleccionaron 134 animales para seguimiento longitudinal. Se realizaron muestreos coprológicos en tres momentos críticos del ciclo productivo (días 26, 70 y 120 de edad) y evaluación post-mortem durante la faena. El protocolo de desparasitación consistió en febendazol el día 26 (maternidad), doramectina el día 70 (crecimiento inicial), y doramectina el día 120 (crecimiento final). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFICACIA | en_US |
| dc.subject | PROTOCOLO | en_US |
| dc.subject | DESPARASITANCION | en_US |
| dc.title | EFICACIA DE PROTOCOLO DE DESPARASITANCION EN El CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG, CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JESSICA SHELEBY ELÍAS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAN JOSE ESPINOZA OSORIO.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.