Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1797Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ CRUZ, VICTOR MANUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T23:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T23:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1797 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se orientó a evaluar la estabilidad y viabilidad de bacterias probióticas en yogur sometido a diferentes condiciones de almacenamiento. El ensayo experimental, utilizando fue un diseño completamente al azar de tipo bifactorial, con dos factores principales: temperatura de almacenamiento (4 °C, 6 °C y 8 °C) y tiempo de almacenamiento (8, 16 y 24 días). Para cada tratamiento se realizaron análisis microbiológicos y fisicoquímicos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | ESTABILIDAD | en_US |
| dc.subject | VIABILIDAD | en_US |
| dc.subject | BACTERIAS | en_US |
| dc.subject | PROBIÓTICAS | en_US |
| dc.subject | YOGUR | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y VIABILIDAD DE BACTERIAS PROBIÓTICAS EN YOGUR BAJO DISTINTAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | en_US |
| dc.title.alternative | NELYS ETHELVINA HERRERA FUNEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ CRUZ.pdf | 534.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.