Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1776| Título : | ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD DE LA FIBRA EN LA TEXTURA Y RENDIMIENTO DE LA CARNE MARINADA PARA ASAR DE CERDO |
| Otros títulos : | BENITO ESAU PEREIRA |
| Autor : | MENDOZA HERNÁNDEZ, RODRIGO ELIAS |
| Palabras clave : | ESTUDIO ACEPTABILIDAD FIBRA TEXTURA RENDIMIENTO CARNE MARINADA |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | MENDOZA,2025 |
| Resumen : | El marinado se empleó como una estrategia tecnológica destinada a mejorar la textura, estabilidad y rendimiento de la carne mediante soluciones funcionales, donde la fibra representó un ingrediente de interés por su capacidad para retener agua y modificar la estructura muscular sin afectar la calidad sensorial. En este estudio se evaluaron cuatro niveles de fibra (0%, 1.5%, 2.5% y 3.5%) en carne de cerdo para asar, analizando su efecto sobre la textura instrumental, el rendimiento, la aceptabilidad sensorial y la viabilidad económica. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1776 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO ELIAS MENDOZA HERNÁNDEZ.pdf | 783.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.