Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1776Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDOZA HERNÁNDEZ, RODRIGO ELIAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T22:22:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T22:22:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | MENDOZA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1776 | - |
| dc.description.abstract | El marinado se empleó como una estrategia tecnológica destinada a mejorar la textura, estabilidad y rendimiento de la carne mediante soluciones funcionales, donde la fibra representó un ingrediente de interés por su capacidad para retener agua y modificar la estructura muscular sin afectar la calidad sensorial. En este estudio se evaluaron cuatro niveles de fibra (0%, 1.5%, 2.5% y 3.5%) en carne de cerdo para asar, analizando su efecto sobre la textura instrumental, el rendimiento, la aceptabilidad sensorial y la viabilidad económica. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | ACEPTABILIDAD | en_US |
| dc.subject | FIBRA | en_US |
| dc.subject | TEXTURA | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CARNE MARINADA | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD DE LA FIBRA EN LA TEXTURA Y RENDIMIENTO DE LA CARNE MARINADA PARA ASAR DE CERDO | en_US |
| dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO ELIAS MENDOZA HERNÁNDEZ.pdf | 783.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.