Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1766| Title: | ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO Y USO DE BIOESTIMULANTES EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DE DIFERENTES ZONAS DE HONDURAS |
| Other Titles: | MANUEL CHAVARRIA |
| Authors: | MEDRANO DURON, OSCAR MAURICIO |
| Keywords: | ESTRATEGIAS OPTIMIZACIÓN RIEGO BIOESTIMULANTES |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MEDRANO,2025 |
| Abstract: | El presente informe resume la Práctica Profesional Supervisada realizada en la empresa DISAGRO, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de bioestimulantes aplicados vía fertirriego y foliar sobre el desarrollo y productividad de cultivos como Okra y tomate, así como analizar la percepción de los productores. La metodología incluyó la caracterización técnica de productos del portafolio BIOSMART®, la aplicación de tratamientos en campo y la recopilación de datos técnicos y encuestas. Entre los productos evaluados destacaron TERRAFLOW, SENESTAR, ULTRA KP y FertiCROP® BASE 7-11-12, seleccionados por su compatibilidad con sistemas de riego tecnificado y sus beneficios fisiológicos. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1766 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR MAURICIO MEDRANO DURON.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.