Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744| Title: | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y BIOACTIVA DE BEBIDA DE CÁSCARA DE PIÑA CON EXTRACTO DE SEMILLA DE AGUACATE |
| Other Titles: | MARIO JOSUÉ GONZALES SANTOS |
| Authors: | SEGOVIA RODRÍGUEZ, MEYLAN DANIELA |
| Keywords: | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA BIOACTIVA BEBIDA CÁSCARA DE PIÑA |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SEGOVIA,2025 |
| Abstract: | La industria alimentaria enfrenta problemas ambientales por manejo inadecuado de subproductos como la cáscara de piña y la semilla de aguacate. El aprovechamiento de estos ofrece una alternativa sostenible. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de extracto de semilla de aguacate sobre las propiedades fisicoquímicas, polifenoles totales y capacidad antioxidante de una bebida elaborada a partir de cáscara de piña. Se formularon cuatro tratamientos con 0, 2, 4 y 6% de extracto de semilla de aguacate. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEYLAN DANIELA SEGOVIA RODRÍGUEZ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.