Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SEGOVIA RODRÍGUEZ, MEYLAN DANIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T01:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T01:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | SEGOVIA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744 | - |
| dc.description.abstract | La industria alimentaria enfrenta problemas ambientales por manejo inadecuado de subproductos como la cáscara de piña y la semilla de aguacate. El aprovechamiento de estos ofrece una alternativa sostenible. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de extracto de semilla de aguacate sobre las propiedades fisicoquímicas, polifenoles totales y capacidad antioxidante de una bebida elaborada a partir de cáscara de piña. Se formularon cuatro tratamientos con 0, 2, 4 y 6% de extracto de semilla de aguacate. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | FISICOQUÍMICA | en_US |
| dc.subject | BIOACTIVA | en_US |
| dc.subject | BEBIDA | en_US |
| dc.subject | CÁSCARA DE PIÑA | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y BIOACTIVA DE BEBIDA DE CÁSCARA DE PIÑA CON EXTRACTO DE SEMILLA DE AGUACATE | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO JOSUÉ GONZALES SANTOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEYLAN DANIELA SEGOVIA RODRÍGUEZ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.