Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744| Título : | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y BIOACTIVA DE BEBIDA DE CÁSCARA DE PIÑA CON EXTRACTO DE SEMILLA DE AGUACATE |
| Otros títulos : | MARIO JOSUÉ GONZALES SANTOS |
| Autor : | SEGOVIA RODRÍGUEZ, MEYLAN DANIELA |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA BIOACTIVA BEBIDA CÁSCARA DE PIÑA |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SEGOVIA,2025 |
| Resumen : | La industria alimentaria enfrenta problemas ambientales por manejo inadecuado de subproductos como la cáscara de piña y la semilla de aguacate. El aprovechamiento de estos ofrece una alternativa sostenible. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones de extracto de semilla de aguacate sobre las propiedades fisicoquímicas, polifenoles totales y capacidad antioxidante de una bebida elaborada a partir de cáscara de piña. Se formularon cuatro tratamientos con 0, 2, 4 y 6% de extracto de semilla de aguacate. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1744 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEYLAN DANIELA SEGOVIA RODRÍGUEZ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.