Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1718| Title: | INCIDENCIA DE AFECCIONES PODALES EN BOVINOS DE LA RAZA HOLSTEIN EN DRAKE DAIRY FARM, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS. |
| Other Titles: | CARLOS MELGAR |
| Authors: | PASTRANA ORDOÑEZ, MARCELO ENRIQUE |
| Keywords: | INCIDENCIA AFECCIONES PODALES BOVINOS HOLSTEIN |
| Issue Date: | May-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PASTRANA,2025 |
| Abstract: | El trabajo se realizó en una finca lechera de Wisconsin, enfocándose en la observación de afecciones pódales en bovinos de raza Holstein. Mediante una metodología participativa y descriptiva y descriptiva, se identificaron problemas comunes como Ulceras de suela, Dermatitis digital, Enfermedad de la línea blanca entre otras. Los cuales afectan la movilidad, el bienestar y la productividad. Se concluye que una adecuada prevención, higiene y manejo podal son esenciales para reducir la incidencia de estas enfermedades y mejorar el rendimiento general del sistema productivo. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1718 |
| Appears in Collections: | FC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO ENRIQUE PASTRANA ORDOÑEZ.pdf | 762.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.