Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PASTRANA ORDOÑEZ, MARCELO ENRIQUE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T21:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T21:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | PASTRANA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1718 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en una finca lechera de Wisconsin, enfocándose en la observación de afecciones pódales en bovinos de raza Holstein. Mediante una metodología participativa y descriptiva y descriptiva, se identificaron problemas comunes como Ulceras de suela, Dermatitis digital, Enfermedad de la línea blanca entre otras. Los cuales afectan la movilidad, el bienestar y la productividad. Se concluye que una adecuada prevención, higiene y manejo podal son esenciales para reducir la incidencia de estas enfermedades y mejorar el rendimiento general del sistema productivo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INCIDENCIA | en_US |
| dc.subject | AFECCIONES | en_US |
| dc.subject | PODALES | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | HOLSTEIN | en_US |
| dc.title | INCIDENCIA DE AFECCIONES PODALES EN BOVINOS DE LA RAZA HOLSTEIN EN DRAKE DAIRY FARM, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS. | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS MELGAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO ENRIQUE PASTRANA ORDOÑEZ.pdf | 762.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.