Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1717| Title: | IMPACTO DEL PLAN HACCP EN PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS DE UNA PLANTA PROCESADORA |
| Other Titles: | NELYS ETHELVINA HERRERA FUNEZ |
| Authors: | REYES CANALES, MANUELA JASMIN |
| Keywords: | IMPACTO PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | REYES,2025 |
| Abstract: | En este estudio se evaluó el impacto del plan HACCP aplicado a la elaboración de productos cárnicos crudos (chorizo criollo y chorizo en pasta/suelto) procesados en el Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC) de la Universidad Nacional de Agricultura. La investigación se desarrolló en cuatro etapas: como la revisión de los programas de prerrequisitos (Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento), actualización del plan HACCP conforme a las directrices del Codex Alimentarius, USDA-FSIS, UE y RTCA, análisis microbiológicos de los productos y comparación de los resultados con los límites establecidos por la normativa vigente. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1717 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MANUELA JASMIN REYES CANALES.pdf | 363.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.