Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REYES CANALES, MANUELA JASMIN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T01:57:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T01:57:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | REYES,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1717 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó el impacto del plan HACCP aplicado a la elaboración de productos cárnicos crudos (chorizo criollo y chorizo en pasta/suelto) procesados en el Laboratorio de Ciencia de la Carne (LCC) de la Universidad Nacional de Agricultura. La investigación se desarrolló en cuatro etapas: como la revisión de los programas de prerrequisitos (Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento), actualización del plan HACCP conforme a las directrices del Codex Alimentarius, USDA-FSIS, UE y RTCA, análisis microbiológicos de los productos y comparación de los resultados con los límites establecidos por la normativa vigente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | IMPACTO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
| dc.subject | CÁRNICOS CRUDOS | en_US |
| dc.title | IMPACTO DEL PLAN HACCP EN PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS DE UNA PLANTA PROCESADORA | en_US |
| dc.title.alternative | NELYS ETHELVINA HERRERA FUNEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MANUELA JASMIN REYES CANALES.pdf | 363.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.