Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1668Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTRO BUSTILLO, JUAN JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T21:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T21:49:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1668 | - |
| dc.description.abstract | El estudio aborda el desarrollo de una bebida funcional tipo salmorejo elaborada a partir del fruto Solanum diaboli. El objetivo principal fue desarrollar y caracterizar formulaciones de salmorejo a base de S. diaboli, tomate Pera y tomate Cherry, evaluando el efecto de los tratamientos térmicos GASTROVAC y Baño María (65 °C/30 min). La pulpa de S. diaboli presentó 12.53 °Brix, pH 4.15 y viscosidad 3.78 Pa·s. Se formularon tres tratamientos: T1 (75 % S. diaboli), T2 (75 % tomate Pera) y T3 (75 % tomate Cherry). Se realizó análisis fisicoquímicos, microbiológicos y bromatológicos en cada tratamiento. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO | en_US |
| dc.subject | BEBIDA | en_US |
| dc.subject | Solanum diaboli | en_US |
| dc.title | DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL TIPO SALMOREJO A PARTIR DEL FRUTO Solanum diaboli | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSÉ CASTRO BUSTILLO.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.