Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1657| Title: | EVALUACION DE CLOMAZONE APLICADO EN PREEMERGENCIA TOTAL Y POST-EMERGENCIA EN CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) |
| Other Titles: | JORGE ERNESTO GUEVARA OHARA |
| Authors: | VEGA LAINEZ, JOSE MANUEL |
| Keywords: | EVALUACION CLOMAZONE PREEMERGENCIA POST-EMERGENCIA CAÑA DE AZUCAR |
| Issue Date: | May-2025 |
| Publisher: | unag |
| Citation: | VEGA,2025 |
| Abstract: | El cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) es de gran importancia en Honduras, donde el control eficaz de las plantas invasoras es esencial para la productividad. El herbicida Clomazone se utiliza para el control de malezas, sin embargo, hay preocupación acerca de sus impactos en el cultivo. El propósito principal de este estudio fue evaluar el Clomazone aplicado en fases de preemergencia total y postemergencia temprana para el control de malezas, efectos fitotóxicos y el efecto en macollamiento en la caña de azúcar en la empresa Azucarera Choluteca. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1657 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL VEGA LAINEZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.