Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1657Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VEGA LAINEZ, JOSE MANUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T22:25:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T22:25:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | VEGA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1657 | - |
| dc.description.abstract | El cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) es de gran importancia en Honduras, donde el control eficaz de las plantas invasoras es esencial para la productividad. El herbicida Clomazone se utiliza para el control de malezas, sin embargo, hay preocupación acerca de sus impactos en el cultivo. El propósito principal de este estudio fue evaluar el Clomazone aplicado en fases de preemergencia total y postemergencia temprana para el control de malezas, efectos fitotóxicos y el efecto en macollamiento en la caña de azúcar en la empresa Azucarera Choluteca. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | unag | en_US |
| dc.subject | EVALUACION | en_US |
| dc.subject | CLOMAZONE | en_US |
| dc.subject | PREEMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | POST-EMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | CAÑA DE AZUCAR | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE CLOMAZONE APLICADO EN PREEMERGENCIA TOTAL Y POST-EMERGENCIA EN CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ERNESTO GUEVARA OHARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL VEGA LAINEZ.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.