Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1653| Title: | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA GOMA GUAR EN EL RENDIMIENTO Y LAS PROPIEDADES SENSORIALES DE MORTADELA EMULSIONADA |
| Other Titles: | BENITO ESAU PEREIRA |
| Authors: | SUAZO CALIX, JOSÉ DANIEL |
| Keywords: | ESTUDIO IMPACTO GOMA GUAR MORTADELA |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | unag |
| Citation: | SUAZO,2025 |
| Abstract: | La producción de embutidos emulsionados requiere mantener su calidad sensorial mientras se optimiza el proceso y se reducen costos. En este estudio se evaluó el efecto de la goma guar como aditivo funcional en concentraciones de 0%, 0.5%, 1% y 1.5% sobre la textura, aceptación sensorial, rendimiento y relación beneficio-costo de una mortadela emulsionada. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1653 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ DANIEL SUAZO CALIX.pdf | 926.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.