Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1653Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SUAZO CALIX, JOSÉ DANIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T22:00:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T22:00:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | SUAZO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1653 | - |
| dc.description.abstract | La producción de embutidos emulsionados requiere mantener su calidad sensorial mientras se optimiza el proceso y se reducen costos. En este estudio se evaluó el efecto de la goma guar como aditivo funcional en concentraciones de 0%, 0.5%, 1% y 1.5% sobre la textura, aceptación sensorial, rendimiento y relación beneficio-costo de una mortadela emulsionada. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | unag | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | IMPACTO | en_US |
| dc.subject | GOMA GUAR | en_US |
| dc.subject | MORTADELA | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA GOMA GUAR EN EL RENDIMIENTO Y LAS PROPIEDADES SENSORIALES DE MORTADELA EMULSIONADA | en_US |
| dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ DANIEL SUAZO CALIX.pdf | 926.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.