Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1644| Title: | PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN PSITÁCIDOS EN CAUTIVERIO EN EL PARQUE DE AVES MACAW MOUNTAIN |
| Other Titles: | HELEN ESTEFANY MARTINEZ |
| Authors: | VENTURA REYES, JINY CLARIBEL |
| Keywords: | PREVALENCIA PARÁSITOS GASTROINTESTINALES PSITÁCIDOS |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | unag |
| Citation: | VENTURA,2025 |
| Abstract: | El presente estudio se centró en determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves psitácidas mantenidas en cautiverio en el Parque de Aves Macaw Mountain, ubicado en Copán Ruinas, Honduras. Además, se evaluaron los factores de riesgo asociados a la presencia de estos parásitos con el fin de comprender las condiciones que favorecen su transmisión en ambientes controlados. Se analizaron un total de 135 aves pertenecientes a doce especies de psitácidos, Las muestras fecales fueron analizadas mediante técnicas coproparasitoscópicas de examen directo y flotación. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1644 |
| Appears in Collections: | FMVZ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _JINY CLARIBEL VENTURA REYES.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.