Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1644Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VENTURA REYES, JINY CLARIBEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T17:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | VENTURA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1644 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centró en determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves psitácidas mantenidas en cautiverio en el Parque de Aves Macaw Mountain, ubicado en Copán Ruinas, Honduras. Además, se evaluaron los factores de riesgo asociados a la presencia de estos parásitos con el fin de comprender las condiciones que favorecen su transmisión en ambientes controlados. Se analizaron un total de 135 aves pertenecientes a doce especies de psitácidos, Las muestras fecales fueron analizadas mediante técnicas coproparasitoscópicas de examen directo y flotación. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | unag | en_US |
| dc.subject | PREVALENCIA | en_US |
| dc.subject | PARÁSITOS | en_US |
| dc.subject | GASTROINTESTINALES | en_US |
| dc.subject | PSITÁCIDOS | en_US |
| dc.title | PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN PSITÁCIDOS EN CAUTIVERIO EN EL PARQUE DE AVES MACAW MOUNTAIN | en_US |
| dc.title.alternative | HELEN ESTEFANY MARTINEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _JINY CLARIBEL VENTURA REYES.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.