Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1597Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VILLALOBOS URQUIA, FÁTIMA YISSELL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T22:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T22:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | VILLALOBOS,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1597 | - |
| dc.description.abstract | El café de Honduras con calidad en tasa está siendo cada vez más reconocido a nivel mundial, por lo que resulta importante realizar investigaciones orientadas a conocer sus características fitoquímicas. Esto permite identificar aspectos que pueden ser mejorados y que influyen directamente en su evaluación sensorial, conocida como catación del café. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPOSICIÓN | en_US |
| dc.subject | FITOQUÍMICA | en_US |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | SENSORIALES DEL CAFÉ | en_US |
| dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL CAFÉ (Coffea arabica) | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FÁTIMA YISELL VILLALOBOS URQUIA.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.