Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559| Title: | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Choluteca, Honduras. |
| Other Titles: | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA |
| Authors: | Martínez Espinoza, Diego Francisco |
| Keywords: | EVALUACIÓN GANADERAS CAPTURA DE CARBONO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | MARTINEZ,2025 |
| Abstract: | El trabajo se realizó en cuatro municipios del departamento de Choluteca, haciendo un total de siete fincas, con el objetivo de levantar una línea base con monitoreo permanente de cercas vivas, en fincas ganaderas, para identificar acciones mitigantes a gases de efecto invernadero. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Francisco Martínez Espinoza.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.