Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Espinoza, Diego Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T22:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T22:05:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en cuatro municipios del departamento de Choluteca, haciendo un total de siete fincas, con el objetivo de levantar una línea base con monitoreo permanente de cercas vivas, en fincas ganaderas, para identificar acciones mitigantes a gases de efecto invernadero. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | GANADERAS | en_US |
| dc.subject | CAPTURA DE CARBONO | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | en_US |
| dc.title | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Choluteca, Honduras. | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Francisco Martínez Espinoza.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.