Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559| Título : | Evaluación de fincas ganaderas, en su potencial de captura de carbono y servicios ecosistémicos, Choluteca, Honduras. |
| Otros títulos : | JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA |
| Autor : | Martínez Espinoza, Diego Francisco |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN GANADERAS CAPTURA DE CARBONO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |
| Fecha de publicación : | ago-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | MARTINEZ,2025 |
| Resumen : | El trabajo se realizó en cuatro municipios del departamento de Choluteca, haciendo un total de siete fincas, con el objetivo de levantar una línea base con monitoreo permanente de cercas vivas, en fincas ganaderas, para identificar acciones mitigantes a gases de efecto invernadero. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1559 |
| Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Francisco Martínez Espinoza.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.