Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1554| Título : | PARASITOSIS Y ALTERACIONES HEMATOLOGICAS ASOCIADAS EN BOVINOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, HONDURAS |
| Otros títulos : | LADY LUCRECIA MEJIA BELLO |
| Autor : | URQUIA GARCIA, DIANA CAROLINA |
| Palabras clave : | PARASITOSIS ALTERACIONES HEMATOLOGICAS BOVINOS |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | URQUIA,2025 |
| Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de parásitos y su asociación con alteraciones hematológicas en bovinos de la aldea Playitas, municipio de Ajuterique, Comayagua, Honduras. Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y analítico, evaluando 80 bovinos de distintas razas y edades. Se recolectaron muestras sanguíneas y fecales, procesadas mediante frotis sanguíneos para hemoparásitos, técnica de McMaster para parásitos gastrointestinales y conteos celulares en cámara de Neubauer para evaluar leucocitos y eritrocitos. Los resultados indicaron una prevalencia de hemoparásitos de 3.8% y una prevalencia de endoparásitos de 72.5%, siendo los más comunes estrongílidos y Eimeria spp, con un 56.25% y 40% respectivamente. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1554 |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIANA CAROLINA URQUIA GARCIA.pdf | 709.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.