Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1554| Title: | PARASITOSIS Y ALTERACIONES HEMATOLOGICAS ASOCIADAS EN BOVINOS DE LA ALDEA DE PLAYITAS DEL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, HONDURAS |
| Other Titles: | LADY LUCRECIA MEJIA BELLO |
| Authors: | URQUIA GARCIA, DIANA CAROLINA |
| Keywords: | PARASITOSIS ALTERACIONES HEMATOLOGICAS BOVINOS |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | URQUIA,2025 |
| Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia de parásitos y su asociación con alteraciones hematológicas en bovinos de la aldea Playitas, municipio de Ajuterique, Comayagua, Honduras. Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y analítico, evaluando 80 bovinos de distintas razas y edades. Se recolectaron muestras sanguíneas y fecales, procesadas mediante frotis sanguíneos para hemoparásitos, técnica de McMaster para parásitos gastrointestinales y conteos celulares en cámara de Neubauer para evaluar leucocitos y eritrocitos. Los resultados indicaron una prevalencia de hemoparásitos de 3.8% y una prevalencia de endoparásitos de 72.5%, siendo los más comunes estrongílidos y Eimeria spp, con un 56.25% y 40% respectivamente. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1554 |
| Appears in Collections: | FMVZ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIANA CAROLINA URQUIA GARCIA.pdf | 709.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.