Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520| Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL PARA LA TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG |
| Otros títulos : | CARLOS MANUEL ULLOA |
| Autor : | LEON CRUZ, BORIS ROLDAN |
| Palabras clave : | SISTEMA DE GESTIÓN TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS CENTRO INTEGRAL APRENDIZAJE PORCINO |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | LEON |
| Resumen : | La presente PPS desarrolla y valida un sistema de gestión digital para la recopilación, integración y análisis de datos en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino (CIAP) de la Universidad Nacional de Agricultura. El estudio surge ante la carencia de registros digitalizados estructurados y la imposibilidad de generar indicadores confiables para apoyar la toma de decisiones en un sistema productivo complejo como el porcino. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BORIS ROLDAN LEON CRUZ.pdf | 975.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.