Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEON CRUZ, BORIS ROLDAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T16:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T16:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | LEON | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520 | - |
| dc.description.abstract | La presente PPS desarrolla y valida un sistema de gestión digital para la recopilación, integración y análisis de datos en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino (CIAP) de la Universidad Nacional de Agricultura. El estudio surge ante la carencia de registros digitalizados estructurados y la imposibilidad de generar indicadores confiables para apoyar la toma de decisiones en un sistema productivo complejo como el porcino. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | en_US |
| dc.subject | TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS | en_US |
| dc.subject | CENTRO INTEGRAL | en_US |
| dc.subject | APRENDIZAJE PORCINO | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL PARA LA TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS MANUEL ULLOA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BORIS ROLDAN LEON CRUZ.pdf | 975.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.