Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520| Title: | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL PARA LA TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG |
| Other Titles: | CARLOS MANUEL ULLOA |
| Authors: | LEON CRUZ, BORIS ROLDAN |
| Keywords: | SISTEMA DE GESTIÓN TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS CENTRO INTEGRAL APRENDIZAJE PORCINO |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | LEON |
| Abstract: | La presente PPS desarrolla y valida un sistema de gestión digital para la recopilación, integración y análisis de datos en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino (CIAP) de la Universidad Nacional de Agricultura. El estudio surge ante la carencia de registros digitalizados estructurados y la imposibilidad de generar indicadores confiables para apoyar la toma de decisiones en un sistema productivo complejo como el porcino. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1520 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BORIS ROLDAN LEON CRUZ.pdf | 975.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.