Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1510Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDOZA MATUTE, AYBI DANIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T14:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T14:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | MENDOZA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1510 | - |
| dc.description.abstract | En la industria cafetalera, la cáscara y el mucílago son subproductos comúnmente desechados, a pesar de su potencial nutricional. Este estudio tuvo como objetivo utilizar la cáscara y el mucílago del café como fuente de nutrientes para desarrollar una bebida fermentada, aprovechando una levadura comercial (Saccharomyces cerevisiae) y diferentes tipos de azúcares (azúcar de mesa y panela) en concentraciones de 10 a 15 °Brix. Se evaluaron seis tratamientos durante un proceso de fermentación de seis días, midiendo parámetros fisicoquímicos como porcentaje de alcohol, pH, grados Brix y temperatura. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CÁSCARA | en_US |
| dc.subject | MUCÍLAGO | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.subject | BEBIDA FERMENTADA | en_US |
| dc.title | UTILIZACIÓN DE CÁSCARA Y MUCÍLAGO DE CAFÉ EN LA ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA | en_US |
| dc.title.alternative | EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AYBI DANIELA MENDOZA MATUTE.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.