| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.author | MURILLO ESCOBAR, ANA ROSY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:57:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:57:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | MURILLO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1491 | - |
| dc.description.abstract | El uso de enzimas pectolíticas, como la pepsina, en la fermentación anaeróbica del café
es una alternativa para mejorar la calidad sensorial y controlar la fermentación. En este
estudio se evaluaron cuatro tratamientos: tres con diferentes concentraciones de pepsina
(T1: baja, T2: media, T3: alta) y un control sin enzimas. Se realizaron análisis
fisicoquímicos (pH, grados Brix y viscosidad) y una evaluación sensorial con jueces
certificados, siguiendo la escala de la SCA. Los resultados indicaron que el pH final fue
ligeramente más bajo en los tratamientos con enzima (T3: 4.92, T2: 4.90) comparado con
el control (4.80), mientras que los grados Brix fueron similares en todos los casos | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUCION | en_US |
| dc.subject | ENZIMAS | en_US |
| dc.subject | TAZA DE CAFÉ | en_US |
| dc.title | EVALUCION DEL USO DE ENZIMAS PECTOLÍTICAS SOBRE LA CALIDAD EN TAZA DE CAFÉ (Coffea arábica L.) MEDIANTE NARIZ ELECTRÓNICA | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAM MARCIA FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: |
|