| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.author | GONZALES ARDÓN, ALLAN JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:15:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:15:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | GONZALES,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1488 | - |
| dc.description.abstract | La cáscara de piña es un subproducto con alto contenido de fibra y minerales que puede
aprovecharse en la elaboración de alimentos de consumo frecuente. En este estudio se evaluó
su incorporación en un cereal elaborado a base de harina de avena. Se reemplazó la fase
líquida por extracto concentrado de cáscara de piña en cuatro niveles (0, 25, 50 y 100 %) y
se determinaron cambios en °Brix, pH, humedad, color (CIELAB), contenido mineral (K,
Ca, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu) y características de textura. El análisis estadístico se realizó
mediante un diseño completamente al azar y prueba de Tukey (p < 0,05). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO | en_US |
| dc.subject | CEREAL | en_US |
| dc.subject | HARINA DE AVENA | en_US |
| dc.subject | CÁSCARA DE PIÑA | en_US |
| dc.title | DESARROLLO DE UN CEREAL A BASE DE HARINA DE AVENA ENRIQUECIDO CON EXTRACTO CONCENTRADO DE CÁSCARA DE PIÑA | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO JOSUE GONZALES SANTOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: |
|