Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1440| Title: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE SOYA BAJO CINCO DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA ÉPOCA DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE |
| Other Titles: | GUSTAVO RAMON LÓPEZ |
| Authors: | SERRANO LÓPEZ, RUDY |
| Keywords: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO SOYA SIEMBRA |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SERRANO, 2016 |
| Abstract: | Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de soya bajo cinco densidades de siembra en la época no usual de siembra (de septiembre-diciembre) se realizó el ensayo en el campo experimental Raúl Rene Valle del Departamento Académico de Investigación y Extensión Agrícola de la Universidad Nacional de Agricultura. Se utilizó un diseño bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones comparándose cinco densidades de siembra: 6, 8, 12, 14 y 20 plantas/metro lineal. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1440 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RUDY SERRANO LÓPEZ.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.