Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1440Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SERRANO LÓPEZ, RUDY | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T00:05:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-19T00:05:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | SERRANO, 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1440 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de soya bajo cinco densidades de siembra en la época no usual de siembra (de septiembre-diciembre) se realizó el ensayo en el campo experimental Raúl Rene Valle del Departamento Académico de Investigación y Extensión Agrícola de la Universidad Nacional de Agricultura. Se utilizó un diseño bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones comparándose cinco densidades de siembra: 6, 8, 12, 14 y 20 plantas/metro lineal. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | SOYA | en_US |
| dc.subject | SIEMBRA | en_US |
| dc.title | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE SOYA BAJO CINCO DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA ÉPOCA DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | en_US |
| dc.title.alternative | GUSTAVO RAMON LÓPEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RUDY SERRANO LÓPEZ.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.