Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1427| Title: | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PLANTACIONES FORESTALES LATIFOLIADAS JÓVENES ESTABLECIDAS POR CINCO INSTITUCIONES EN CATACAMAS Y SAN ESTEBAN, OLANCHO |
| Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO, |
| Authors: | CHIRINOS RIVERA , RENÁN EDILBERTO , ANTONIO JOSÉ GARCÍA PACHECO |
| Keywords: | GEOGRÁFICA PLANTACIONES FORESTALES |
| Issue Date: | May-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CHIRINOS , GARCÍA |
| Abstract: | Este estudio fue realizado en plantaciones forestales jóvenes en los municipios de Catacamas y San Esteban, en el departamento de Olancho, con las especies: Teca (Tectona grandis), caoba del pacifico (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata) y macuelizo (Tabebuia rosea). La finalidad fue evaluar el estado actual de las plantaciones, así como determinar sus características cualitativas realizando comparaciones entre las plantaciones pertenecientes a distintas instituciones que forman parte de la Alianza para la producción de plantas de la cual forman parte las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Agricultura, Cruz Roja Hondureña-Cruz Roja Suiza, APROSACAO, ICF y la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Catacamas |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1427 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RENAN CHIRINOS Y ANTONIO GARCIA.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.