Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMADOR ALDANA, RAFAEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T22:16:25Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T22:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | AMADOR,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1419 | - |
dc.description.abstract | El café y frijol son de los de los cultivos de mayor importancia en Honduras, ya que aporta un gran porcentaje en la economía del país El café y frijol son de los dos rubros de mayor importancia económica en el departamento de Olancho después del ganado y el maíz. La época en que se realizó la práctica profesional supervisada fue en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015, se inició con la socialización de los encargados de las organizaciones en los municipios de Catacamas, Jamasquire, La empalizada, El tigre, Patuca, Culmí, Campamento, Jalan y Gualaco. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | TECNICO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | FRIJOL | en_US |
dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LAS PRIMERAS ETAPAS AGROALIMENTARIAS DE CAFÉ Y FRIJOL EN TECHNOSERVE, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | ROSALIO ROSALES,2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.